ឈ្មោះគីមី:4,4'- sulfonyldiphenol
រូបមន្តម៉ូលេគុល:C12H10O4S
ទំងន់ម៉ូលេគុល:250.3
cas ទេ:80-09-1
រូបមន្តរចនាសម្ព័ន្ធ:
ផលិតផលសុទ្ធខ្ពស់ (1) | ផលិតផលសុទ្ធខ្ពស់ (2) | ផលិតផលសុទ្ធ | ផលិតផលធម្មតា | ផលិតផលបន្សុត | ផលិតផលបន្សុត | តឹកកាប់ឆាយុ | តឹកកាប់ឆាយុ | |
4,4'- Dihydoxydiphenyl មានភាពទន់ខ្សោយរបស់សុទ្ធសាធ (HPLC) | 99.9 | 99.8 | 99.7 | 99.5 | 98 | 97 | 96 | 95 |
2,4'- dihydoxydiphenyl ភាពបរិសុទ្ធនៃចំនួនភាពបរិសុទ្ធនៃ% (HPLC) | 0.1 | 0,2 | មយ 2 0,3 | 0,5 តោតា | 2 | 3 | 3 | 4 |
ចំនុចរលាយអង្សាសេ | 246-250 | 246-250 | 246-250 | 245-250 | 243-248 | 243-248 | 238-245 | 220-230 |
សំណើម≤% | 0.1 | 0.1 | 0,5 តោតា | 0,5 តោតា | 0,5 តោតា | 0,5 តោតា | 1.0 | 1.0 |
អនុផាតា | លេខ 10-20 | 20-30 | 100-150 | ម្សៅពណ៌ស | ម្សៅពណ៌ស | ពណ៌សទៅម្សៅពណ៌សពណ៌ស | ម្សៅពណ៌ផ្កាឈូកឬពណ៌ត្នោត | ម្សៅពណ៌ផ្កាឈូកឬពណ៌ត្នោត |
ចំណាត់ថ្នាក់ដោយការប្រើប្រាស់ | នៅក្នុង pes, polycarbonate និងជ័រ Epoxy ។ ល។ | ក្នុងការផលិតសំភារៈរសើបកំដៅនិងសំយោគជំនួយថ្នាក់ខ្ពស់ | ក្នុងការផលិតបោះពុម្ពនិងថ្នាំលាបការបំភិតបំទាំនិងភ្នាក់ងារបុមធ្មែញស្បែក |
Product ការបញ្ជាក់:
រូបរាង:គ្រីស្តាល់គ្រីស្តាល់ឬម្សៅពណ៌សដែលគ្មានពណ៌។
ការប្រើប្រាស់:
កញ្ចប់និងការផ្ទុក
1 ។ កាបូប 25 គីឡូក្រាម
2 ទុកផលិតផលក្នុងតំបន់ត្រជាក់ស្ងួតស្ងួតដែលមានខ្យល់ចេញចូលបានឆ្ងាយពីវត្ថុធាតុដើមដែលមិនត្រូវគ្នា។